Корректор объема газа ТАУ-ТК
Корректор объема газа ТАУ-ТК разработан для работы в составе комплексов для измерения количества газа и служат для измерения температуры газа, количества импульсов от счетчиков газа и приведения объема газа, измеренного счетчиком газа, к стандартным условиям с учетом измеренной температуры и подстановочных значений коэффициента сжимаемости и абсолютного давления.
В корректоре реализован метод приведения объема газа к стандартным условия — T-пересчет, согласно ГОСТ 8.740-2023.
Измеренные и вычисленные корректором значения сохраняются в энергонезависимой памяти корректора и могут быть считаны с использованием широкого ряда коммуникационного оборудования и программного обеспечения.
Программное обеспечение ТАУКОД позволяет полноценно работать со всеми корректорами производства ООО «ТАУГАЗ».
- Характеристики
- Документация
Диапазон температур окружающей среды | -30…+60 °С |
Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объема, приведенного к стандартным условиям, с учетом погрешности измерения температуры и погрешности алгоритма вычислений и его программной реализацией | ± 0,15 % |
Класс защиты | IP65 |
Автономное питание | 1 литиевый элемент питания, срок службы до 5 лет |
Варианты исполнения | С проводным интерфейсом RS-232/RS-485 Со встроенным GSM модемом с элементом питания |
Внешнее питание (для исполнения с проводным интерфейсом) | +5…9В постоянного тока |
Беспроводная передача данных (для исполнения с GSM модемом) | CSD, FTP |
Тип антенны для исполнения с GSM модемом | Внутренняя Внешняя |
Оптический интерфейс | По ГОСТ Р МЭК 61107 |
Передача архива на сервер сбора данных через GPRS | Да, по расписанию |
Преобразователь температуры | Диапазон измерения температуры газа -23…+60 °С |
Протокол передачи данных | ГОСТ Р МЭК 61107 |
Интервальный архив | От 1 до 60 минут, емкость 2300 записей |
Руководство по эксплуатации ТАУ-ТК
(редакция 2)
Сертификат ТР ТС 012/2011 ТАУ-ТК
ЕАЭС N RU С-RU.АЖ58.В.05303/24 от 21.05.2024
Декларация ТР ТС 020/2011 ТАУ-ТК
ЕАЭС N RU Д-RU.РА04.В.39183/24 от 20.05.2024
Сертификат об утверждении типа СИ ТАУ-ТК
приказ 1622 от 08.07.2024
Диапазон температур окружающей среды | -30…+60 °С |
Пределы допускаемой относительной погрешности вычисления объема, приведенного к стандартным условиям, с учетом погрешности измерения температуры и погрешности алгоритма вычислений и его программной реализацией | ± 0,15 % |
Класс защиты | IP65 |
Автономное питание | 1 литиевый элемент питания, срок службы до 5 лет |
Варианты исполнения | С проводным интерфейсом RS-232/RS-485 Со встроенным GSM модемом с элементом питания |
Внешнее питание (для исполнения с проводным интерфейсом) | +5…9В постоянного тока |
Беспроводная передача данных (для исполнения с GSM модемом) | CSD, FTP |
Тип антенны для исполнения с GSM модемом | Внутренняя Внешняя |
Оптический интерфейс | По ГОСТ Р МЭК 61107 |
Передача архива на сервер сбора данных через GPRS | Да, по расписанию |
Преобразователь температуры | Диапазон измерения температуры газа -23…+60 °С |
Протокол передачи данных | ГОСТ Р МЭК 61107 |
Интервальный архив | От 1 до 60 минут, емкость 2300 записей |
Документация
Руководство по эксплуатации ТАУ-ТК12
(версия 1)