Блоки телеметрии ТАУ-ТЭК
Блоки телеметрии ТАУ-ТЭК — это надежное и эффективное решение для обеспечения питания корректоров стабилизированным напряжением. Блоки ТАУ-ТЭК обеспечивают связь по проводным интерфейсам или беспроводным каналам связи с корректорами объема газа ТАУ-ЭК22, ТАУ-ТК12, серии ЭК, EК, ТК, ТС, которые могут быть установлены во взрывоопасной зоне. Для этого блоки ТАУ-ТЭК имеют в своем составе барьер искрозащиты. Маркировка взрывозащиты блоков ТАУ-ТЭК:
[Ex ib Gb] IIB.
Блоки телеметрии ТАУ-ТЭК имеют компактный и надежный корпус позволяющий устанавливать их как в помещении, так и на улице. Класс защиты IP65 обеспечивает надежную работу блоков в различных условиях эксплуатации, таких как пыльные помещения или помещения с высокой влажностью.
Блоки ТАУ-ТЭК поддерживают различные интерфейсы и протоколы для связи с другими устройствами (RS232/RS485, CSD, TCP/IP, FTP) и позволяют осуществлять мониторинг данных, а также управлять различными системами, такими как промышленные процессы, автоматизация и системы безопасности.
Параметр | ТАУ-ТЭК-ТК | ТАУ-ТЭК-ЭК |
Тип подключаемого корректора | Серия ТК, ТС | Серия ЭК, ЕК |
Гальванически изолированный интерфейс подключения корректора | RS-232 | RS-232 / RS-485 / RS-422 |
Напряжение изоляции, В | 1500 | 1500 |
Гальванически изолированное напряжение питания корректора | 6В 50 мA | +8,5 В 100 мА |
Гальванически изолированное напряжение питания порта корректора | Нет | +5 В 50 мА |
Интерфейс подключения компьютера и других внешних устройств | RS-232 | RS-232 / RS-485 |
Вход внешнего питания (автоматическое переключение на источник с большим напряжением) | Нет | Есть |
Напряжение резервного питания от внешнего источника, В | Нет | +6…36 |
Входное сетевое напряжение питания, В | 85-250 | 85-250 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 5 | 10 |
Количество опциональных интерфейсов | 1 | 2 |
Опциональные интерфейсы | Модем GSM RS-232 / RS-485 | Модем GSM RS-232 / RS-485 |
Габаритные размеры, с кабельными вводами, мм | 171 х 150 х 55 | 222 х 180 х 75 |
Масса, не более, кг | 0,7 | 1 |
Степень защиты, не хуже | IP65 | IP65 |
Назначенный срок службы, лет | 10 | 10 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -30 … +60 | -30 … +60 |
Документация
Руководство по эксплуатации ТАУ-ТЭК
(версия 1)
Сертификат ТР ТС 012/2011 ТАУ-ТЭК
ЕАЭС RU C-RU.ВН02.В.00911/23 от 22.12.2023